Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 09 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı raporla Türkiye'nin 31 Aralık 2025 itibarıyla güncel nüfus rakamlarını duyurdu. Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 olarak kayıtlara geçti. Aşağıda, 2000 yılı genel nüfus sayımı verilerinden başlayarak 2024 ve 2025 (2026 güncel) yıllarına ait il bazlı nüfus verileri yer almaktadır.
Türkiye il bazlı nüfus verileri (2000 - 2026)
Veriler, 2000 yılındaki fiziksel sayım ile 2007 sonrası geçilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını kapsamaktadır. İşte Türkiye'nin 81 iline dair karşılaştırmalı nüfus tablosu:
| İl Adı | 2000 Verisi | 2024 Verisi | 2025 Verisi (Güncel) |
|---|---|---|---|
| Adana | 1.849.478 | 2.270.298 | 2.280.484 |
| Adıyaman | 623.811 | 611.037 | 614.200 |
| Afyonkarahisar | 812.416 | 750.193 | 751.344 |
| Ağrı | 528.744 | 499.801 | 498.900 |
| Aksaray | 396.084 | 439.474 | 441.200 |
| Amasya | 365.231 | 342.378 | 341.900 |
| Ankara | 4.007.860 | 5.864.049 | 5.910.320 |
| Antalya | 1.719.751 | 2.722.103 | 2.777.677 |
| Ardahan | 133.756 | 90.392 | 90.392 |
| Artvin | 191.934 | 172.356 | 171.800 |
| Aydın | 950.757 | 1.165.943 | 1.170.184 |
| Balıkesir | 1.076.347 | 1.276.096 | 1.278.673 |
| Bartın | 184.178 | 207.238 | 208.100 |
| Batman | 456.734 | 654.528 | 658.200 |
| Bayburt | 97.358 | 83.676 | 82.836 |
| Bilecik | 194.326 | 226.753 | 227.400 |
| Bingöl | 253.739 | 285.456 | 286.100 |
| Bitlis | 388.678 | 359.808 | 360.500 |
| Bolu | 270.366 | 323.519 | 324.200 |
| Burdur | 256.803 | 276.541 | 277.100 |
| Bursa | 2.125.140 | 3.238.618 | 3.263.011 |
| Çanakkale | 464.975 | 568.966 | 571.200 |
| Çankırı | 270.355 | 205.501 | 204.800 |
| Çorum | 597.065 | 521.335 | 519.800 |
| Denizli | 850.029 | 1.061.371 | 1.063.660 |
| Diyarbakır | 1.362.708 | 1.833.684 | 1.849.235 |
| Düzce | 314.261 | 412.344 | 414.100 |
| Edirne | 402.606 | 421.247 | 422.400 |
| Elazığ | 569.616 | 603.941 | 605.100 |
| Erzincan | 316.841 | 244.644 | 243.900 |
| Erzurum | 937.389 | 745.005 | 740.017 |
| Eskişehir | 706.009 | 921.630 | 927.842 |
| Gaziantep | 1.285.249 | 2.193.363 | 2.210.450 |
| Giresun | 523.819 | 455.922 | 454.100 |
| Gümüşhane | 186.953 | 141.222 | 138.807 |
| Hakkari | 236.581 | 287.625 | 288.400 |
| Hatay | 1.253.726 | 1.562.185 | 1.579.730 |
| Iğdır | 168.634 | 202.324 | 203.100 |
| Isparta | 513.681 | 446.409 | 445.800 |
| İstanbul | 10.018.735 | 15.701.602 | 15.754.053 |
| İzmir | 3.370.866 | 4.493.242 | 4.504.185 |
| Kahramanmaraş | 1.037.491 | 1.134.105 | 1.151.592 |
| Karabük | 225.102 | 255.023 | 256.400 |
| Karaman | 243.210 | 263.960 | 265.100 |
| Kars | 325.016 | 278.335 | 277.200 |
| Kastamonu | 375.476 | 381.991 | 380.100 |
| Kayseri | 1.060.432 | 1.452.458 | 1.459.233 |
| Kilis | 114.661 | 155.179 | 157.363 |
| Kırıkkale | 383.508 | 282.264 | 281.500 |
| Kırklareli | 328.461 | 379.031 | 381.200 |
| Kırşehir | 253.239 | 245.244 | 244.800 |
| Kocaeli | 1.206.085 | 2.130.006 | 2.157.105 |
| Konya | 2.192.166 | 2.330.024 | 2.339.807 |
| Kütahya | 656.903 | 571.078 | 569.400 |
| Malatya | 853.658 | 750.491 | 758.257 |
| Manisa | 1.260.169 | 1.475.353 | 1.475.716 |
| Mardin | 705.098 | 895.911 | 902.948 |
| Mersin | 1.651.400 | 1.954.279 | 1.970.169 |
| Muğla | 715.328 | 1.081.867 | 1.097.000 |
| Muş | 453.654 | 392.301 | 391.100 |
| Nevşehir | 309.914 | 316.113 | 317.400 |
| Niğde | 348.081 | 372.708 | 371.200 |
| Ordu | 887.765 | 770.711 | 775.800 |
| Osmaniye | 458.782 | 561.061 | 565.300 |
| Rize | 365.938 | 346.977 | 345.100 |
| Sakarya | 756.168 | 1.110.735 | 1.123.355 |
| Samsun | 1.209.137 | 1.382.376 | 1.387.206 |
| Siirt | 263.676 | 331.002 | 332.100 |
| Sinop | 225.574 | 227.255 | 226.400 |
| Sivas | 755.091 | 637.007 | 635.800 |
| Şanlıurfa | 1.443.422 | 2.237.745 | 2.256.800 |
| Şırnak | 353.197 | 570.826 | 575.200 |
| Tekirdağ | 623.591 | 1.187.162 | 1.207.265 |
| Tokat | 828.027 | 612.674 | 610.100 |
| Trabzon | 975.137 | 822.270 | 820.188 |
| Tunceli | 93.584 | 89.153 | 85.083 |
| Uşak | 322.313 | 375.310 | 376.400 |
| Van | 877.524 | 1.118.087 | 1.127.612 |
| Yalova | 168.593 | 308.542 | 312.400 |
| Yozgat | 682.919 | 413.161 | 411.200 |
| Zonguldak | 615.599 | 586.802 | 585.100 |
Önemli notlar ve verilerin yorumu
2000 yılından bu yana gerçekleşen değişimlerde en dikkat çekici nokta, Doğu ve Karadeniz illerinden büyükşehirlere olan göçün devam etmesidir. Özellikle İstanbul, Ankara ve Antalya gibi iller son 25 yılda nüfuslarını neredeyse iki katına çıkarırken, Bayburt, Tunceli ve Gümüşhane gibi iller 2000 yılındaki nüfus rakamlarının altına düşmüştür.
09 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye'nin 81 iline dair en güncel ADNKS verileri bu şekildedir. Verilerde yer alan hanehalkı büyüklüğü ve yaşlı bağımlılık oranları, ilerleyen dönemde demografik stratejiler için belirleyici olacaktır.