Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 24,30 | 27,00 | -10,00 |
| Sarkuysan | 12,38 | 12,81 | -3,36 |
| Ford Otosan | 155,20 | 160,00 | -3,00 |
| Esenboğa Elektrik | 29,76 | 30,50 | -2,43 |
| Logo Yazılım | 40,26 | 41,24 | -2,38 |
| İş GMYO | 2,10 | 2,15 | -2,33 |
| Çemtaş | 12,35 | 12,63 | -2,22 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 49,90 | 51,00 | -2,16 |
| Brisa | 21,84 | 22,32 | -2,15 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,13 | 11,36 | -2,02 |
| Şok Marketler Ticaret | 11,37 | 11,60 | -1,98 |
| Doğuş Otomotiv | 30,82 | 31,44 | -1,97 |
| Vestel | 24,86 | 25,36 | -1,97 |
| Global Yatırım Holding | 2,00 | 2,04 | -1,96 |
| Akçansa | 14,89 | 15,18 | -1,91 |
| Türk Traktör | 162,00 | 165,10 | -1,88 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 15,47 | 15,75 | -1,78 |
| Kartonsan | 45,82 | 46,60 | -1,67 |
| Türk İlaç Serum | 11,90 | 12,10 | -1,65 |
| Bera Holding | 10,14 | 10,31 | -1,65 |
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Garanti Bankası | 1.506.487.557 |
| Tüpraş | 1.256.633.740 |
| Türk Hava Yolları | 1.179.952.292 |
| Şişe Cam | 559.165.846 |
| Ereğli Demir Çelik | 462.130.706 |
| Petkim | 436.962.718 |
| Kardemir (D) | 330.122.463 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 318.314.237 |
| ASELSAN | 270.857.834 |
| Akbank | 202.630.884 |
| Şekerbank | 195.868.893 |
| Ford Otosan | 187.475.977 |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 172.703.064 |
| Koza Altın | 169.964.686 |
| Arçelik | 168.774.679 |
| Türk Telekom | 165.671.011 |
| SASA Polyester | 163.202.180 |
| Koç Holding | 162.728.181 |
| TAV Havalimanları | 160.000.363 |
| Sabancı Holding | 157.015.154 |